Вниманию участников и победителей фестиваля "Да-мечте 2016"! Гала-концерт пройдёт в ДК "Хорлово" - 19 ноября в 12.00. Все участники завоевавшие Гран-при , в обязательном порядке принимают участие в Гала-концерте. Кроме этого ещё будут приглашены некоторые участники, занявшие 1,2, или 3 место. Они будут приглашены отдельно. Просьба всем обладателям, получивших Гран-при, которые по каким -либо причинам не смогут приехать на Гала-концерт , сообщить оргкомитету. Всем участникам которые не выступают на сцене в Гала-концерте но получают награды, прибыть на награждение : руководитель коллектива и несколько детей в костюмах. ( Хотя если есть желание прибыть всем коллективом - мы не возражаем.)
Чтобы посмотреть программу Гала-концерта, список участников и порядок выступления перейдите на главную страницу и кликните на "Нашу афишу" с баннером "Да мечте 2016".
Номинация "Декоративно-прикладное искусство"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 8 лет | ||||
не присуждалось | Гран-при | |||
не присуждалось | 1 место | |||
Кружок "Умелые руки" | ДК "Хорлово" АМУ КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п. Хорлово | 34 | 2 место |
Малахов Владислав | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 32 | 3 место |
Категория 9-12 лет | ||||
Антипов Иван | МУДО "Фантазия " | г.Воскресенск | 40 | Гран-при |
Пыркова Александра | ДК "Юбилейный" | г.Воскресенск | 37 | 1 место |
Соловьёва Анастасия | МУДО "Фантазия" | г.Воскресенск | 37 | 1 место |
Загрязкова Валентина | Хорловская школа интернат | Воскресенский район п. Хорлово | 36 | 2 место |
Преснова Татьяна | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 35 | 3 место |
Категория от 13-15 лет | ||||
Пыркова Дарья | ДК "Юбилейный" | г.Воскресенск | 40 | Гран-при |
Карчевская Валерия | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 40 | Гран-при |
Арбузов Дамир | ДК "Юбилейный" | г.Воскресенск | 38 | 1 место |
Евтушенко Алексей | Хорловская школа интернат | Воскресенский район п. Хорлово | 35 | 2 место |
Линькова Валерия | МОУ СОШ 14 | Воскресенский район п. Фосфоритный | 34 | 3 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Дьякова Юлия | ДК "Ратчино" | Воскресенский район д. Ратчино | 40 | Гран-при |
Прохорова Татьяна | Библиотека №1 АМУ КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п.Хорлово | 39 | 1 место |
Карнова Ирина | Библиотека №1 АМУ КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п. Хорлово | 38 | 2 место |
Казакова Анна | Петровский ДК | Шатурский район д. Левошево | 37 | 3 место |
Номинация "Фото"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 10 лет | ||||
Титов Никита | СК д. Ёлкино | Воскресенский район д. Ёлкино | 36 | Гран - при |
Иванова Варвара | МУДО "Фантазия" | г. Воскресенск | 35 | 1 место |
Игнатьева Виктория | МОУ СОШ 14 | Воскресенский район п. Фосфоритный | 32 | 2 место |
Ермакова Ульяна | СК д. Ёлкино | Воскресенский район д. Ёлкино | 29 | 3 место |
Категория 11-14 лет | ||||
Сапишев Ерлан | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 34 | Гран-при |
Карчевская Валерия | Библиотека №1 АМУ КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п. Хорлово | 32 | 1 место |
Соловьёв Геннадий | Хорловская школа-интернат | Воскресенский район п. Хорлово | 31 | 2 место |
Енгулатов Дмитрий | ММБУ ДО Центр детского творчества | г.Жуковский | 30 | 3 место |
Категория от 15 лет и старше | ||||
Чепелёва Лада | МУДО "Фантазия" | г. Воскресенск | 39 | Гран-при |
Колодяжная Дарья | МУДО "Фантазия" | г.Воскресенск | 37 | 1 место |
Малкина Анастасия | Воскресенский район п. Хорлово | 35 | 2 место | |
Соболева Лариса | Воскресенский район д. Чемодурово | 33 | 3 место | |
Номинация "Рисунок и живопись"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 10 лет | ||||
Быкова Мария | МУЦКиД "Москворецкий"ИЗО-студия "Жар-птица" | г. Воскресенск | 36 | Гран-при |
Никонорова Анастасия | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 35.5 | 1 место |
Сабурова Анастасия | ДК с.Конобеево | Воскресенский район с. Конобеево | 34.5 | 2 место |
Ковалёва Дарья | ДК с. Конобеево | Воскресенский район с. Конобеево | 34 | 3 место |
Иванов Кирилл | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 34 | 3 место |
Категория 11-14 лет | ||||
Тарасовская Виктория | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 40 | Гран-при |
Балакирева Мария | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 39 | 1 место |
Кузнецова Анастасия | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 38 | 2 место |
Шубина Софья | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 37 | 3 место |
Категория от 15 лет и старше | ||||
Орлова Валерия | МОУСОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | Гран-при | |
Королёва Анастасия | МУДО "Фантазия" | г.Воскресенск | 1 место | |
Сафронова Дарья | ДК Ашитково | Воскресенский район с. Ашитково | 2 место | |
Малкина Анастасия | Воскресенский район п. Хорлово | 3 место |
Номинация "Художественное слово"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Даниярова Дарья | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 90 | Гран-При |
Нофит Максим | Библиотека №1 КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п Хорлово | 89 | 1 место |
Золотова Злата | МДОУ №19 "Яблонька" | г. Воскресенск | 88 | 2 место |
Архипова Кира | МОУ СОШ 12 | Воскресенский район п. Хорлово | 86 | 3 место |
Категория 8-13 лет | ||||
Игнатьева Виктория | Библиотека №2 | Воскресенский район п. Фосфоритный | 98 | Гран-При |
Янина Анна | Библиотека №2 | Воскресенский район п. Фосфоритный | 98 | Гран-При |
Казанкова Виолетта | Биорковский сельский Дом кудьтуры | Коломенский район | 96 | 1 место |
Чунихина Алёна | ДК "Хорлово" | Воскресенский район п. Хорлово | 95 | 2 место |
Багрина Алекса | ДК "Красный горняк" | Воскресенский район п. Фосфоритный | 94 | 3 место |
Круглова Мария | МОУ Лицей № 22 | г. Воскресенск | 94 | 3 место |
Круглова Мария | МОУ Лицей № 22 | г. Воскресенск | За любовь к русским былинам | спец.приз |
Категория от 14 лет и старше | ||||
Басиева Алина | Центр культуры "Заречье" | Луховицкий район п. Белоомут | 100 | Гран-При |
Шурмакова Виктория | ДК с. Ловцы | Луховицкий район с. Ловцы | 99 | 1 место |
Гражданцев Никита | МОУ СОШ 14 | Воскресенский район п. Фосфоритный | 98 | 2 место |
Ежова Юлия | ДК "Красный горняк" | Воскресенский район п. Фосфоритный | 93 | 3 место |
Номинация "Вокальные ансамбли, дуэты и трио"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Дуэт Митрохина Даша, Лендова Валерия | МУ Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Воскресенский район д. Ратчино | 97 | Гран-При |
Трио "Ладушки" | МДОУ 19 "Яблонька" | Воскресенский район сельское поселение Ашитковское с. Барановское | 92 | 1 место |
Ансамбль "Карамельки" | МУ Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | Воскресенский район д. Ратчино | 91 | 2 место |
Вокальный ансамбль "Ромашка" | ДК Хорлово АМУ КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п. Хорлово | 83 | 3 место |
Категория 8-14 лет | ||||
Маер Карина и Захарова Елизавета | МУДО ДМШ №2 | Воскресенский район п. Белоозёрский | 67 | Гран-при |
Суясова Злата и Ермакова Елизавета | МОУ Лицей № 22 | г. Воскресенск | 60 | 1 место |
Кадысева Маша и Французова Настя | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 56 | 2 место |
Ансамбль "Феникс" | МКУ "Петровский ДК" | Шатурский район д. Левошево | 52 | 3 место |
Дуэт Кудашкина Настя и Дьякова Лиза | МУ Культурно-досуговый центр "Истоки" | д.Ратчино | 52 | 3 место |
Категория от 15 - 20 лет | ||||
Дуэт "Октант" Хлопотова Екатерина и Бобков Максим | МКУ "Петровский ДК" | Шатурский район д. Левошево | 60 | Гран-При |
Дуэт "Remix" | ДК "Юбилейный" | г.Воскресенск | 58 | 1 место |
Дуэт Девяткина Виолетта и Сурикова Юля | МУ "Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | д. Ратчино | 55 | 2 место |
Ансамбль "Орион" | МКУ "Петровский ДК" | Шатурский район д.Левошево | 54 | 3 место |
Категория от 21 и старше | ||||
Семейный дуэт Власийчук Вадим и Анна | ДК "Хорлово" АМУ КПСЦ "Родник" | Воскресенский район п. Хорлово | 54 | Гран -при |
Ансамбль народной песни "Радушие" | ДК Ашитково МАУ ЦКС иРМ "Радость" | Воскресенский район с. Ашитково | 44 | 1 место |
Номинация " Хореография" эстрадный танец
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Танцевальный коллектив "Фантазёры" | ДК Ратчино | Воскресенский район д. Ратчино | 121 | Гран-при |
Ансамбль детского танца "Конфетти" | МДОУ д/с №27 | Воскресенский район п. Хорлово | 120 | 1 место |
Театр танца "Анитра" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 97 | 2 место |
Танцевальный коллектив "Конфетти" | ЦВР "Досуг" | Воскресенский район п. Фосфоритный | 96 | 3 место |
Хореографический коллектив "Весёлые и подвижные" | МУК ДК "Юровский" | Раменский район д. Юрово | Самому весёлому и задорному детскому коллективу фестиваля | спецприз |
Танцевальный коллектив "Непоседы" | МДОУ д/с №60 "Колобок" | г. Воскресенск | Когда совсем чуть-чуть не хватило до победы | спецприз |
Категория 8-12 лет | ||||
Коллектив народного танца "Злато" | ДК "Цементник" | г. Воскресенск | 133.2 | Гран-при |
Танцевальный ансамбль "Колибри" | ДК "Красный холм" | с. Фаустово | 108 | 1 место |
Танцевальный коллектив "Милашки" | ЦВР "Досуг" | п. Фосфоритный | 107 | 2 место |
Танцевальный ансамбль "Горошинки" | ДК "Гармония" | п. Белоозёрский | 105.5 | 3 место |
Категория от 13-15 лет | ||||
Танцевальный коллектив "Улыбка" | ЦВР "Досуг" | п. Фосфоритный | 119.5 | Гран-при |
Хореографический ансамбль "Inflame" | ДК Федино | с. Федино | 107 | 1 место |
Студия спортивного бального танца " 10 ритмов" | ДК "Цементник" | г. Воскресенск | 106.5 | 2 место |
Хореографический коллектив "Сириус" | МАУ ЦКС и РМ "Радость" | с. Барановское | 106 | 3 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Танцевальный коллектив "Каприз" | ЦВР "Досуг" | п. Фосфоритный | 130 | Гран-при |
Коллектив современного танца "Иллюзия" | ЦКД "Москворецкий" | г. Воскресенск | 105.5 | 1 место |
Соло и дуэты | ||||
Танцевальный дуэт "Импульс" | ДК Ашитково | с. Ашитково | 111.5 | Гран-при |
Буташин Кирилл и Лощилина Мария | самостоятельно | г. Воскресенск | 110.5 | 1 место |
Аблаева Асия | ДК Виноградово | с. Виноградово | 98 | 2 место |
Номинация "Цирковое искусство и оригинальный жанр"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
цирковые коллективы до 10 лет | ||||
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБОУ СОШ №30 | г. Коломна | 109 | Гран-при |
Студия оригинального жанра "Витражи" | Центр культуры, спорта и работы с молодёжью "Радость" ДК Ашитково | Воскресенский район с. Ашитково | 99.5 | 1 место |
цирковые коллективы 11-14 лет | ||||
Студия цирковой гимнастики "Грация" | Дворец культуры "Химик" им. Н.И.Докторова | г.Воскресенск | 139 | Гран-при |
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБУ ДК "Цементник" | г.Коломна | 108 | 1 место |
Эстрадно цирковая студия "Престиж" | ДК с.Барановское | Воскресенский район с.Барановское | 97 | 2 место |
Соло и дуэты | ||||
Шибалкина Катя и Бахтиярова Малика | ДК Юровский | Раменский район д. Юрово | категория дуэты до 10 лет | 1 место |
Дуэт цирковой студии "Каприз" | ЦКСиРМ "Радость" ДК Ашитково | Воскресенский район с. Ашитково | категория дуэты до 10 лет | 2 место |
Милютина София | Дворец культуры "Химик" им Н.И. Докторова | г.Воскресенск | категория соло 11-14 лет | Гран при |
Зверева Анна | Дворец культуры "Химик" им. Н.И.Докторова | г. Воскресенск | категория соло 11-14 лет | 1 место |
Воронина Светлана, Суворова Вероника | Дворец культуры Химк им. Н.И.Докторова | г. Воскресенск | категория дуэты 11-14 лет | Гран-при |
Дуэт цирковой студии "Каприз" | ЦКСиРМ "Радость" ДК Ашитково | Воскресенский район с. Ашитково | категория дуэты 11-14 лет | 1 место |
Номинация "Вокал"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Дулин Григорий | ДК Барановское | Воскресенский район с. Барановское | 110 | Гран-при |
Шалимова Алина | МБКУ "Петровский ДК" | Шатурский район д. Левошево | 101 | 1 место |
Грачёва Ксения | МДОУ №34 "Солнышко" | г. Воскресенск | 83 | 2 место |
Дрёнин Михаил | ДК Хорлово | Воскресенский район п. Хорлово | 81 | 3 место |
Категория 8-9 лет | ||||
Шишканова Милена | МБКУ "Петровский ДК" | Шатурский район д. Левошево | 112 | Гран при |
Фёдорова Олеся | ДК "Красный холм" | Воскресенский район п. Белоозёрский | 110 | 1 место |
Куренкова Мария | ДК "Гармония" | Воскресенский район п. Белоозёрский | 108 | 2 место |
Смыслова Елизавета | МУДО ДМШ №2 | п. Белоозёрский | 106 | 3 место |
Богданова Полина | ДК Хорлово | п. Хорлово | 106 | 3 место |
Категория 10-12 лет | ||||
Балалаева Ксения | ДК Хорлово | Воскресенский район п.Хорлово | 65 | Гран-при |
Иванов Никита | МУ Воскресенский сельский культурно-досуговый центр "Истоки" | д. Ратчино | 60 | 1 место |
Катаева Анастасия | ДК "Петровский" | Шатурский район д. Левошево | 54 | 2 место |
Старилова Анастасия | МУ ЦК и Д "Москворецкий" | г. Воскресенск | 53 | 3 место |
Категория 13-14 лет | ||||
Старикова Валерия | МУДО ДМШ №2 | Воскресенский район п. Белоозёрский | 67 | Гран-при |
Плешакова Алина | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 57 | 1 место |
Чернецкая Ольга | МБУ ДК "Гармония" | п. Белоозёрский | 56.5 | 2 место |
Кадысева Мария | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 56 | 3 место |
Категория 15- 17 лет | ||||
Орлова Елизавета | МОУ ЛИЦЕЙ №22 | г. Воскресенск | 63.5 | Гран при |
Бабушкина Юлия | Сельский ДК д."Поповская" | г.о. Егорьевск с. Раменки | 63 | 1 место |
Сурикова Юлия | ДК "Ратчино" | Воскресенский район д. Ратчино | 63 | 1 место |
Папина Александра | ДК "Юбилейный" | г.Воскресенск | 61 | 2 место |
Божьева Мария | ДК "Красный горняк" | Воскресенский район п. Фосфоритный | 57 | 3 место |
Категория 18-24 года | ||||
Плаксенко Светлана | ДК "Гармония" | п. Белоозёрский Воскресенский район | 69 | Гран при |
Хлопотова Екатерина | ДК Петровский | д.Левошево Шатурский район | 61 | 1 место |
Бобков Максим | ДК Петровский | д. Левошево Шатурский район | 60 | 2 место |
Желтова Дарья | Филиал сельского Дома досуга с. "Никиткино" | Егорьевский район с. Раменки | 55 | 3 место |
Категория от 25 до 35 лет | ||||
Майкова Ольга | Сельский ДК д. "Поповская" | г.о. Егорьевск с. Раменки | 62.5 | Гран-при |
Власийчук Вадим | ДК "Красный горняк" | Воскресенский район п.Фосфоритный | 60 | 1 место |
Горшков Константин | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 55.5 | 2 место |
Титова Елена | СК д. Ёлкино | д. Ёлкино | 54.5 | 3 место |
Медведева Екатерина | ЦСК "Гармония" | г. Луховицы Астаповское поселение д. Городна | За преданное служение песне | спец.приз |
Номинация "Инструментальная музыка и исполнительское мастерство"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Алексеева Евдокия | самостоятельно | п.Хорлово | 58 | Гран при |
Стрекалов Дмитрий | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 57 | 1 место |
Кокорев Никита | дк Хорлово | п. Хорлово | 50 | 2 место |
Петухова Анна | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 46 | 3 место |
Номинация Хореография "Народный, сюжетный и историко-бытовой танец"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Танцевальный ансамбль "Карамельки" | ДК "Гармония" | п. Белоозёрский | 94 | Гран-при |
Хореографический коллектив "Вдохновение" | КМСЦ филиал ДК Ловцы | Луховицкий район с. Ловцы | 91 | 1 место |
Танцевальная группа д.с №34 | МДОУ д.с . №34 | г. Воскресенск | 91 | 1 место |
Хореографический ансамбль "Синеглазки" | ДК "Цементник" | г. Коломна | 88 | 2 место |
Хореографический коллектив "Лотос" | ДК Хорлово | п. Хорлово | 73 | 3 место |
Категория 8-12 лет | ||||
Танцевальный коллектив "Фантазёры" | ДК Ратчино | Воскресенский район д. Ратчино | 106.8 | Гран при |
Хореографический коллектив "Калейдоскоп" | ДК Ашитково | с. Ашитково | 103 | 1 место |
Хореографический коллектив "Пластелин" | МУДО "Фантазия" | г. Воскресенск | 101 | 2 место |
Хореографический ансамбль "Dance-mix" | ДК Федино | с. Федино | 100 | 3 место |
Категория от 13-15 лет и старше | ||||
Танцевальный кружок "Фантазия" старшая группа | СК Степанщино | д. Степанщино | 104 | Гран-при |
Хореографический коллектив "Импульс" | ДК Ашитково | с. Ашитково | 103 | 1 место |
Хореографическая группа TEN Dance | Детский эстетический клуб "Поколение Next" | г. Шатура | 92 | 2 место |
Танцевальный коллектив Хорловской коррекцинной школы-интерната | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 89 | 3 место |
Танцевальный ансамбль "Карамельки" | ДК "Гармония" | п. Белоозёрский | 89 | 3 место |
Категория от 16 и старше. | ||||
Хореографический коллектив "Импульс" | ДК Ашитково | с. Ашитково | 117.5 | Гран-при |
Танцевальный Ансабль "Солнышко" | ДК Гармония | п. Белоозёрский | 116.5 | 1 место |
Хореографический коллектив "Отражение" | ДК Хорлово | п. Хорлово | 87.5 | 2 место |
Номинация "Театральные коллективы"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 13 лет | ||||
Театральный коллектив "Театральная гостинная" | МОУ СОШ № 2 | г. Воскресенск | 52 | Гран при |
Детский театр моды Алёны Федяковой | частный театр | п. Белоозёрский | 51.2 | 1 место |
Категория от 14 лет и старше | ||||
Театральный коллектив "Затейники" | ЦВР "Досуг" | п. Фосфоритный | 61.5 | Гран-при |
Театральное объединение "Маска" | Сборная Виноградовской школы и школы № 39 | с. Ашитковское | 55.5 | 1 место |
Детская театральная студия "Искорки" | ДК Ловцы | Луховицкий район с. Ловцы. | 53 | 2 место |
Номинация "Социальные проекты и инсталяции" | ||||
Аристова Галина Антальевна | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | соц. проект | спец. приз |
Савелькин Дмитрий | МОУ СОШ 14 | п. Фосфоритный | инсталяция | спец.приз |