Номинация "Декоративно-прикладное искусство"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 8 лет | ||||
Игольникова Дарья | МУК ДК "Юровский" | Раменский р-н д. Юрово | 27.2 | Гран-при |
Тюленева Варвара | Библиотека №1 | п. Хорлово Воскресенский г.о | 26.8 | 1 место |
Краснова Маша | Библиотека №1 | п. Хорлово Воскресенский г.о | 26.0 | 2 место |
Прохницкая Анастасия | ДК "Факел" | г.о. Егорьевск | 25.5 | 3 место |
Категория 9-12 лет | ||||
Прохорова Мария | Библиотека № 1 | п.Хорлово Воскресенский г.о | 28.4 | Гран-при |
Захарова Анастасия | Хорловская школа-интернат | п.Хорлово Воскресенский г.о | 28.2 | 1 место |
Алексеева Ангелина | ДК "Факел" | г.о. Егорьевск | 27.6 | 2 место |
Серикова Яна | Библиотека №2 | п. Фосфоритный г.о Воскресенск | 27.0 | 3 место |
Категория от 13-15 лет | ||||
Жарова Виктория | Хорловская школа-интернат | п.Хорлово Воскресенский г.о | 25.5 | Гран-при |
Большакова Анастасия | Хорловская школа-интернат | п. Хорлово Воскресенский г.о. | 25.0 | 1 место |
Ковалёва Дарья | ДК Конобеево | с. Конобеево Воскресенский г.о | 24.9 | 2 место |
Власийчук Анна | ДК Хорлово | п. Хорлово Воскресенский г.о | 24.0 | 3 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Ломакина Ирина | ДК Конобеево | с.Конобеево Воскресенский г.о. | 27.3 | Гран-при |
Смагина Ольга | МУК ДК "Юровский" | Раменский р-н д.Юрово | 26.9 | 1 место |
Миронова Татьяна | ДК "Факел" | г.о. Егорьевск | 23.9 | 2 место |
Жаров Валерий | Хорловская школа-интернат | п. Хорлово Воскресенский г.о. | 23.0 | 3 место |
Карнова Ирина | Библиотека №1 | п. Хорлово Воскресенский г.о. | 23.0 | 3 место |
Номинация "Фото"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 10 лет | ||||
Иванов Даниил | МУДО "Фантазия" | г.о. Воскресенск | 30.0 | Гран-при |
Иванова Алиса | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 24.4 | 1 место |
Капанин Максим | МОУ СОШ 12 | п.Хорлово | 23.8 | 2 место |
Катаев Владислав | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 22.2 | 3 место |
Категория 11-14 лет | ||||
Детский театр моды Алёны Федяковой | Алёной Федяковой | п.Белоозёрский | 29.0 | Гран-при |
Кирьянова Кира | МУДО "Фантазия" | г.о. Воскресенск | 26.5 | 1 место |
Абдулаев Эрнест | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 26.5 | 1 место |
Арбузов Ильдар | ДК "Юбилейный" | г.о. Воскресенск | 25.9 | 2 место |
Дивногорцев Егор | МУДО "Фантазия" | г.о. Воскресенск | 25.5 | 3 место |
Категория от 15 лет и старше | ||||
Жалнина Юлия | МОУ СОШ 12 | п.Хорлово | 22.2 | Гран-при |
Рязанова Алёна | МОУ СОШ 12 | п.Хорлово | 20.4 | 1 место |
не присуждалось | 2 место | |||
не присуждалось | 3 место | |||
Номинация "Рисунок и живопись"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 10 лет | ||||
Дробжева Татьяна | ДК Косяково | с.Косяково | 27.6 | Гран-при |
Шатохина Софья | Библиотека №1 | п. Хорлово | 27.4 | 1 место |
Колесникова Валерия | МОУ СОШ 4 | г.о Воскресенск | 26.3 | 2 место |
Колосова Вероника | СОУ СОШ 4 | г.о. Воскресенск | 26.0 | 3 место |
Категория 11-14 лет | ||||
Марьясова Вера | МУДО "Фантазия" СОШ 7 | г.о. Воскресенск | 29.7 | Гран-при |
Сметанникова Елизавета | ДК "Юбилейный" | г.о. Воскресенск | 27.9 | 1 место |
Серикова Яна | 27.0 | 2 место | ||
Пырков Тимофей | ДК "Юбилейный" | г.о Воскресенск | 26.7 | 3 место |
Категория от 15 лет и старше | ||||
Миронова Татьяна | ДК Факел | г.о. Егорьевск | 24.0 | Гран-при |
Зырянова Виктория | Библиотека №1 | п.Хорлово | 21.9 | 1 место |
Кафырина Валентина | МУДО Фантазия "Карусель" | г.о Воскресенск | 21.6 | 2 место |
Сунчалеева Елизавета | МУДО "Фантазия" "Карусель" | г.о Воскресенск | 21.2 | 3 место |
Номинация "Художественное слово"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Голицина Виктория | Центр детского творчества "школа ведущего" | г.о. Коломна | 37.0 | гран при |
Комракова Анастасия | ДК Красный горняк | п. Фосфоритный | 34.0 | 1 место |
Скворцова Илона | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивайка" | г.о. Луховицы | 32.5 | 2 место |
Кидяева Таисия | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивайка" | г.о. Луховицы | 32.0 | 3 место |
Качилова Виктория | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 32.0 | 3 место |
Категория 8-9 лет | ||||
Имханицкая Таисия | Центр детского творчества Школа ведущего | г.о. Коломна | 37.5 | Гран при |
Курбатова Елизавета | Центр развития детского творчества детей и юношества "Бригантина" | г.о. Луховицы | 35.0 | 1 место |
Чернобай Анастасия | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивайка" | г.о. Луховицы | 32.2 | 2 место |
Шарапова Софья | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивайка" | г.о. Луховицы | 31.3 | 3 место |
Категория 10-13 лет | ||||
Иванова Варвара | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 38.0 | Гран при |
Горюнов Глеб | Центр детского творчества "Школа ведущего" | г.о. Коломна | 37.0 | 1 место |
Астахова Ульяна | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивайка" | г.о. Луховицы | 37.0 | 1 место |
Чунихина Алёна | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 37.0 | 1 место |
Прохоров Артём | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 36.9 | 2 место |
Косолапова Ярослава | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 34.0 | 3 место |
Категория от 14 лет и старше | ||||
Гуртов Даниил | ДК Хорлово | п. Хорлово | 40.0 | Гран при |
Горюнов Даниил | Центр детского творчества "Школа ведущего" | г.о. Коломна | 39.3 | 1 место |
Ерофеева Наталья | г. Зарайск | 37.0 | 2 место | |
Глебова Ульяна | МОУ СОШ 2 | г. Воскресенск | 34.5 | 3 место |
Номинация "Вокальные ансамбли, дуэты и трио"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Дуэт Миндикулова Ева и Нагорных Настя | МДОУ дет. сад №8 "Золотая рыбка" | г. Воскресенск | 48.7 | Гран при |
Дуэт Нагорных Настя и Бахтеев Даниил | МДОУ дет.сад №8 "Золотая рыбка" | г. Воскресенск | 48.7 | Гран при |
Ансамбль "Ромашка" | ДК Хорлово | п. Хорлово | 47.5 | 1 место |
Вокальная студия "Юность" | ДК "Красный холм" | г. Белоозёрский | 42.2 | 2 место |
Дуэт Осадчая Милана и Буробин Дмитрий | СК д.Степанщино | д. Степанщино | 38.7 | 3 место |
Категория 8-14 лет | ||||
Образцовый коллектив вокальный ансамбль "Созвездие" | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 30.0 | Гран при |
Ансамбль "Кассиопея" | Петровский ДК | д. Левошево г.о. Шатура | 29.4 | 1 место |
Вокальный ансамбль "Кадетские искры -2" | ДК Барановское | с. Барановское | 27.8 | 2 место |
Дуэт "Смайл" Симашина Милена и Смагина Елизавета | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 27.7 | 3 место |
Категория от 15 - 20 лет | ||||
Трио Маер Карина, Захарова Елизавета, Плаксенко Светлана | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 30.0 | Гран при |
Дуэт Балалаева Ксения и Алексеева Дарья | ДК Хорлово | п. Хорлово | 29.8 | 1 место |
Коллектив Музыкальная палитра | ДК Ратчино | д. Ратчино | 29.5 | 2 место |
Дуэт "Мечта" | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 28.3 | 3 место |
Категория от 21 и старше | ||||
По решению жюри Гран при и 1 место не присуждалось | ||||
Дуэт Дёмина Ирина и Мусатов Михаил | ДК ИМ. Цюрупы | п. Цюрупы | 24.0 | 2 место |
Вокальный коллектив ViTToRIA | ДК им. Цюрупы | п. Цюрупы | 23.0 | 3 место |
Номинация " Хореография" эстрадный танец
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Хореографический коллектив "Вдохновение" мл.гр. | МБУ ПМК "Новое поколение" | п.Хорлово | 26.8 | Гран-при |
Коллектив "Синеглазки" | МБУ ДК ЦЕМЕНТНИК | г.Коломна | 23.3 | 1 место |
Хореографический коллектив "Синяя птица" | ДК Хорлово | п. Хорлово | 21.3 | 2 место |
Ансамбль эстрадного танца "Мистерия" | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 21.1 | 3 место |
Категория 8-12 лет | ||||
Хореографический коллектив "Вдохновение" ср.гр. | МБУ ПМК "Новое поколение" | п. Хорлово | 29.0 | Гран при |
Коллектив современного танца "Иллюзия" | Центр культуры и досуга "Москворецкий" | г.Воскресенск | 26.0 | 1 место |
Хореографический коллектив "Ритм" | МОУ СОШ 7 | г. Воскресенск | 25.5 | 2 место |
Хореографическая группа Сергиевской школы искусств "Веснушки" | МБУ ДО "Сергиевская ДШИ" | Коломенский г.о. | 25.5 | 2 место |
Хореографический коллектив Free Flight | ДК Цементник | г.Коломна | 24.2 | 3 место |
Категория 13-15 лет | ||||
Хореографический коллектив "Вдохновение" старш.гр. | МБУ ПМК "Новое поколение" | п.Хорлово | 29.1 | Гран при |
Дуэт Анастасия Трубина и Власова Екатерина | ДК Федино | с. Федино | 26.7 | 1 место |
Ансамбль эстрадного танца "Мистерия" | ДК Юбилейный | г.о Воскресенск | 25.0 | 2 место |
Хореографический коллектив "Магия танца" | МУДО ДШИ ЛИРА | г.о. Воскресенск | 24.4 | 3 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Образцовый детский коллектив "Каприз" Солисты Балакирева М. и Никитин С. | МУДО ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 27.9 | Гран при |
Образцовый коллектив "Каприз" | МУДО ЦВР ДОСУГ | п.Фосфоритный | 26.4 | 1 место |
Хореографический коллектив Free Flight | ДК Цементник | г.Коломна | 23.3 | 2 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Номинация "Цирковое искусство и оригинальный жанр"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
цирковые коллективы до 10 лет | ||||
Чокой Иван | ДК Губино МАУ ЦКС и РМ "Радость" | д. Губино | 30.0 | Гран при |
Эстрадно-цирковой кружок "Вояж" | ДК Губино МАУ ЦКС и РМ "Радость" | д. Губино | 27.2 | 1 место |
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБУ ДК Цементник | г.о. Коломна | 26.8 | 2 место |
цирковые коллективы 11-14 лет | ||||
Студия акробатики и танца Т. Фёдоровой "Галактика" | ЦКС и РМ "Радость" | с.Ашитково | 27.3 | Гран при |
Цирковая студия "Витражи" | ЦКС и РМ "Радость" | с. Ашитково | 26.8 | 1 место |
Студия акробатики и танца Т.Фёдоровой "Энергия света" | ЦКС и РМ "Радость" | с. Ашитково | 25.1 | 2 место |
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБУ ДК Цементник | г.о. Коломна | 24.9 | 3 место |
Цирковые коллективы от 15 и старше | ||||
Номинация "Вокал"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Ворошилова Василиса | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 45.4 | Гран при |
Симашина Ангелина | МУДО ДМШ №2 | г. Белоозёрский | 45.1 | 1 место |
Митрофанова Елизавета | ДК Ратчино | д. Ратчино | 44.3 | 2 место |
Лёвина Анастасия | МОУ Гимназия №1 | г. Воскресенск | 43.5 | 3 место |
Категория 8-9 лет | ||||
Музыка Анастасия | ДК Виноградово | с Виноградово | 47.7 | Гран при |
Симашина Милена | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 47.3 | 1 место |
Смагина Елизавета | Дк Гармония | г. Белоозёрский | 46.7 | 2 место |
Маслова Татьяна | ДК Барановское | с. Барановское | 45.9 | 3 место |
Категория 10-12 лет | ||||
Фёдорова Арина | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 29.0 | Гран при |
Соболева Елизавета | ДК Чемодурово | д. Чемодурово | 27.4 | 1 место |
Бабкина Полина | ДК Ратчино | д. Ратчино | 27.0 | 2 место |
Фёдорова Олеся | ДК Красный холм | Воскресенский р-н | 26.6 | 3 место |
Категория 13-14 лет | ||||
Балалаева Ксения | ДК Хорлово | п. Хорлово | 29.1 | Гран при |
Гадоева Динара | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 28.4 | 1 место |
Чунихина Алёна | ДК Хорлово | п. Хорлово | 28.3 | 2 место |
Галкина Екатерина | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 27.4 | 3 место |
Категория 15- 17 лет | ||||
Звонарёв Сергей | ДК Цементник | г.Воскресенск | 30.0 | Гран при |
Мусатова Елизавета | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 29.9 | 1 место |
Захарова Елизавета | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 29.3 | 2 место |
Копейкина Александра | ДК Красный холм | Воскресенский р-н | 28.1 | 3 место |
Категория 18-24 года | ||||
Куренкова Дарья | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 29.0 | Гран при |
Трофимова Мария | ДК Федино | с. Федино | 27.1 | 1 место |
Юнина Маргарита | ДК Конобеево | с. Конобеево | 24.0 | 2 место |
Берёзкина Алёна | ДК Федино | с. Федино | 23.9 | 3 место |
Категория от 25 до 35 лет | ||||
Плаксенко Светлана | ДК Гармония | г. Белоозёрский | 29.3 | Гран при |
Жукова Валерия | ДК Хорлово | п. Хорлово | 29.0 | 1 место |
Алескерзаде Натиг | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 28.7 | 2 место |
Рогачёва Ольга | ДК Конобеево | с.Конобеево | 28.4 | 3 место |
Номинация Хореография "Народный, сюжетный и историко-бытовой танец"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Танцевальный коллектив "Росинка" | МДОУ дет.сад № 27 "Лесная сказка" | п. Хорлово | 27.4 | гран при |
Хореографическая группа "Пуговки" | ДК Конобеево | с. Конобеево | 27.0 | 1 место |
Хореографический коллектив "Россияне" | ДК Косяково | с. Косяково | 25.8 | 2 место |
Студия современного танца "Интеграция" | Студия современного танца "Интеграция" | г.о Егорьевск | 25.0 | 3 место |
Категория 8-12 лет | ||||
Хореографический коллектив народного танца "Карусель" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 24.3 | Гран при |
Ансамбль народного танца "Непоседы" | ДК Конобеево | с. Конобеево | 20.4 | 1 место |
Хореографический коллектив Dance mix | ДК Федино | с.Федино | 18.6 | 2 место |
Категория от 13-15 лет и старше | ||||
Образцовый танцевальный коллектив "Каприз" группа Милашки | МУДО ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 28.8 | Гран при |
Категория от 16 и старше. | ||||
Номинация "Театральные коллективы"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Театральные коллективы до 13 лет | ||||
По решению жюри Гран при и 1 место не присуждались | ||||
Театральное объединение "Бригантина" | Центр развития детей и юношества | г.о Луховицы | 32.0 | 2 ме сто |
Театральный коллектив "Затейники" средняя группа | ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 32.0 | 2 место |
театр танца "Мечта" | МУК ДК Юровский | д.Юрово Раменский г.о. | 24.0 | 3 место |
Театральные коллективы от 14 и старше. | ||||
По решению жюри Гран при и 1 место не присуждалось | ||||
Театральное объединение "Бригантина" | Центр развития детей и юношества | г.о. Луховицы | 28.0 | 2 место |