Номинация "Декоративно-прикладное искусство"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 8 лет | ||||
Прохорова Мария | Библиотека №1 | п. Хорлово | 27.0 | Гран-при |
Агафонова София | Сельский дом культуры д. Поповская | д. Поповская г.о. Егорьевск | 25.0 | 1 место |
Кружок "Умелые руки" | ДК Хорлово | п. Хорлово | 25.0 | 1 место |
Гоголь Полина | МУК ДК Юровский | Раменский р-н д. Юрово | 24.0 | 2 место |
Колосов Богдан | МБУК Шатурский дом культуры им Радченко | г.о. Шатура | 24.0 | 2 место |
Фимушкина Кира | Сельский дом культуры д. Поповская | д. Поповская г.о. Егорьевск | 23.0 | 3 место |
Кучинова Дарья | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 23.0 | 3 место |
Категория 9-12 лет | ||||
Терёхина Карина | ДК Конобеево | с. Конобеево | 30 .0 | Гран-при |
Дёкина Татьяна | СДК д. Поповская | д. Поповская г.о. Егорьевск | 29.0 | 1 место |
Картавова Надежда | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 29.0 | 1 место |
Пыркова Александра | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 27 .0 | 2 место |
Антипова Татьяна | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 26.0 | 3 место |
Кружок "Умелые руки" | ДК Хорлово | п. Хорлово | 26.0 | 3 место |
Барабанова Алина | Библиотека №1 | п. Хорлово | 26.0 | 3 место |
Кострикова Алина | ДК с. Конобеево | с. Конобеево | 26.0 | 3 место |
Категория от 13-15 лет | ||||
Пыркова Дарья | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 30.0 | Гран-при |
Власийчук Анна | ДК Хорлово | п. Хорлово | 25.0 | 1 место |
Первозванова Дарья | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 23.0 | 2 место |
Жарова Виктория | Хорловская коррекционная школа интернат | п.Хорлово | 23.0 | 2 место |
Ястребов Алексей | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 21.0 | 3 место |
Шамонов Данила | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 21.0 | 3 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Онуфриева Оксана | Песковский ДК | г.о. Коломна Пески | 30 .0 | Гран-При |
Кошкина Екатерина | СК д.Губино | д. Губино | 30.0 | Гран-При |
Тюленева Олеся | Библиотека №1 | п. Хорлово | 25.0 | 1 место |
Зырянова Виктория | Библиотека №1 | п. Хорлово | 25.0 | 1 место |
Ипатова Наталья | Песковский ДК | г.о. Коломна Пески | 25.0 | 1 место |
Кадырева Алеся | СКД д.Поповская | г.о. Егорьевск д. Поповская | 24.0 | 2 место |
Волганкина Екатерина | Библиотека №1 | п. Хорлово | 24.0 | 2 место |
Соколова Ольга | СК д.Губино | д. Губино | 23.0 | 3 место |
Номинация "Фото"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 10 лет | ||||
Дивногорцев Егор | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 24.0 | Гран-при |
Рязанова Маргарита | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 22.0 | 1 место |
Клочкова Виктория | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 21.0 | 2 место |
Иванова Варвара | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 21.0 | 2 место |
Ефимов Эльдар | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 20.0 | 3 место |
Категория 11-14 лет | ||||
Лилякова Анастасия | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 24.0 | Гран-при |
Сусанов Владислав | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 23.0 | 1 место |
Фирсова Варвара | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 23.0 | 1 место |
Пильников Марк | Библиотека №1 | п. Хорлово | 22.0 | 2 место |
Титов Никита | СК Ёлкино | д. Ёлкино | 22.0 | 2 место |
Сапишев Ерлан | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 20.0 | 3 место |
Категория от 15 лет и старше | ||||
Королёв Никита | МОУ Гимназия №1 | г. Воскресенск | 25.0 | Гран-При |
Карчевская Валерия | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 24.0 | 1 место |
Рожнова Наталья | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 23.0 | 2 место |
Крупнова Дарья | МОУ Гимназия "1 | г. Воскресенск | 23.0 | 2 место |
Малкина Анастасия | ДК Хорлово | п. Хорлово | 22.5 | 3 место |
Номинация "Рисунок и живопись"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория до 10 лет | ||||
Сметанникова Елизавета | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 28.0 | Гран-при |
Громов Назар | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 26.0 | 1 место |
Стемпковская Екатерина | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 25.0 | 2 место |
Мишакова Виктория | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 25.0 | 2 место |
Дробжев Александр | ДК Косяково | д. Косяково | 24.0 | 3 место |
Перова Мария | ДК Конобеево | с. Конобеево | 24.0 | 3 место |
Категория 11-14 лет | ||||
Соболева Елизавета | д. Чемодурово | 30.0 | Гран-при | |
Данькова Евгения | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 28.0 | 1 место |
Соколова Вероника | МАОУ СОШ Гармония | г. Воскресенск | 28.0 | 1 место |
Петракова Виктория | Хорловская коррекционная школа интернат | п. Хорлово | 26.0 | 2 место |
Марьясова Вера | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 26.0 | 2 место |
Шершакова Нелли | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 24.0 | 3 место |
Категория от 15 лет и старше | ||||
Кузнецова Анастасия | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 29.0 | Гран-при |
Зырянова Виктория | Библиотека №1 | п. Хорлово | 25.0 | 1 место |
Малкина Анастасия | ДК Хорлово | п. Хорлово | 23.0 | 2 место |
Королёва Анастасия | МОУ Гимназия №1 | г. Воскресенск | 22.0 | 3 место |
Номинация "Художественное слово"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Васина Алёна | Юрцовский КДЦ | г.о. Егорьевск д. Юрцово | 51.0 | Гран-при |
Кидяева Таисия | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивай-ка" | г.о. Луховицы | 50.8 | 1-е место |
Ульянова Полина | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивай-ка" | г.о Луховицы | 44.0 | 2-е место |
Качилова Виктория | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 41.0 | 3-е место |
Категория 8-9 лет | ||||
Шарапова Софья | Центр доп образования детей и взрослых "Развивай-ка" | г.о. Луховицы | 47.0 | Гран-при |
Сафаров Самир | ДК Юровский | Раменский р-н д. Юрово | 41.7 | 1 место |
Астахова Ульяна | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивай-ка" | г.о. Луховицы | 41.2 | 2 место |
Имханицкая Таисия | Центр детского творчества | г. Коломна | 40.4 | 3 место |
Категория 10-13 лет | ||||
Татаренко Варвара | Юрцовский КДЦ | г.о. Егорьевск д. Юрцово | 53.3 | Гран-при |
Нескородева Полина | Центр детского творчества | г. Коломна | 48.5 | 1 место |
Галактионов Максим | МОУ Гимназия №1 | г. Воскресенск | 47.9 | 2 место |
Чунихина Алёна | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 46.9 | 3 место |
Категория от 14 лет и старше | ||||
Гуртов Даниил | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 56.5 | Гран-при |
Ерофеева Наталья | г. Воскресенск | 44.6 | 1 место | |
Аристова Арина | МОУ СОШ 12 | п. Хорлово | 44.5 | 2 место |
Безлепкина Виктория | ДК Гармония | п. Белоозёрский | 44.5 | 2 место |
Саитова Ольга | Центр доп. образования детей и взрослых "Развивай-ка" | г.о. Луховицы | 42.7 | 3 место |
Феофанова Татьяна | Центр детского и юношеского туризма и экскурсий | г.о. Луховицы | 42.7 | 3 место |
Номинация "Вокальные ансамбли, дуэты и трио"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Дуэт "Смайл" Симашина Милена и Смагина Лиза | МУДО ДМШ №2 | п. Белоозёрский | 29,1 | Гран-при |
Ансамбль "Барбарис" | СДК Саввино | г.о. Егорьевск | 28,3 | 1 место |
Дуэт Миндикулова Ева и Нагорных Настя | Дет. сад №8 "Золотая рыбка" | г. Воскресенск | 27,8 | 2 место |
Ансамбль "Ромашка" | ДК "Хорлово" | п. Хорлово | 25,8 | 3 место |
Категория 8-14 лет | ||||
Суясова Злата, Ермакова Елизавета | МУДО Фантазия Лицей №22 | г. Воскресенск | 37.5 | Гран-при |
Дуэт "Индиго" Даниил Горьков и Лида Голикова | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 37.1 | 1 место |
Дуэт "Вдохновение" Арина Фёдорова и Марина Мосорети | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 36.8 | 2 место |
Трио Даниил Горьков, Арина Фёдорова, Лида Голикова | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 34.9 | 3 место |
Категория от 15 - 20 лет | ||||
Дуэт "Мечта" Маер Карина и Захарова Лиза | МУДО ДМШ №2 | п. Белоозёрский | 39.7 | Гран-при |
Коллектив "Музыкальная палитра" | ДК Ратчино | д. Ратчино | 39.6 | 1 место |
Дуэт Французова Анастасия и Божьева Мария | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 39.6 | 1 место |
Дуэт Балалаева Ксения и Алексеева Дарья | ДК Хорлово | п. Хорлово | 39.1 | 2 место |
Дуэт Фёдоров Артём и Копейкина Александра | ДК "Красный холм" | п. Фаустово | 38.29 | 3 место |
Категория от 21 и старше | ||||
Вокальная группа "Спектр" | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 36.6 | Гран-при |
Дуэт Юрьев Михаил и Баурина Екатерина | ДК Хорлово | п. Хорлово | 36.5 | 1-е место |
Дуэт Алексеева Дарья и Юрьев Михаил | ДК Хорлово | п. Хорлово | 36.3 | 2-е место |
Алескерзаде Натиг и Клочкова Наталья | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 35.6 | 3-е место |
Номинация " Хореография" эстрадный танец
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Хореографический коллектив "Вдохновение" | МБУ ПМК "Новое поколение" | п. Хорлово | 42.00 | Гран-при |
Ансамбль эстрадного танца "Мистерия" | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 41.9 | 1 место |
Театр танца "Анитра" | ДК "Цементник" | г. Коломна | 39.8 | 2 место |
Образцовый танцевальный коллектив "Каприз" | МУДО ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 39.1 | 3 место |
Категория 6-10 лет | ||||
Хореографический коллектив Витамин С | СДК с. Саввино | г.о. Егорьевск | 47.3 | Гран-при |
Хореографический коллектив "Весёлые и подвижные" | ДК Юровский | Раменский р-н | 40.9 | 1 место |
Образцовый танцевальный коллектив "Каприз" | МУДО ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 38.2 | 2 место |
Смирнова Анастасия | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 37.7 | 3 место |
Категория 11-12 лет | ||||
Хореографический коллектив "Вдохновение" | МБУ ПМК "Новое поколение" | п. Хорлово | 47.6 | Гран при |
Образцовый танцевальный коллектив "Каприз" | МУДО ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 46.3 | 1 место |
Танцевальный коллектив Ритм | МУДО Фантазия МОУ СОШ №7 | г. Воскресенск | 45.2 | 2 место |
Ансамбль танца "Притяжение" | СДК Саввино | г.о. Егорьевск | 44.6 | 3 место |
Категория от 13-15 лет | ||||
Ансамбль эстрадного современного танца "Аксель" | СДК с. Саввино | г.о. Егорьевск | 48.4 | Гран-при |
Коллектив современного танца "Иллюзия" | ЦК и Д "Москворецкий" | г. Воскресенск | 43.8 | 1 место |
Хореографический коллектив "Вдохновение" | МБУ ПМК "Новое поколение" | п. Хорлово | 42.6 | 2 место |
Хореографический коллектив "TeaM dance" | ДК Гармония | п. Белоозёрский | 39.8 | 3 место |
Категория от 16 и старше | ||||
Хореографическая группа Альянс | МУК Раменский КДЦ | г.о. Егорьевск с. Раменки | 45.1 | Гран-при |
Хореографический коллектив " Free Flight " | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 41.3 | 1 место |
Хореографический коллектив "Вдохновение" | ДК с. Ловцы | Луховицкий р-н | 41.00 | 2 место |
Образцовый танцевальный коллектив "Каприз" | МУДО ЦВР Досуг | п. Фосфоритный | 40.6 | 3 место |
Номинация "Цирковое искусство и оригинальный жанр"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
цирковые коллективы до 10 лет | ||||
Шибалкина Екатерина | МУК ДК Юровский | Раменский р-н д. Юрово | 46.7 | Гран-при |
Студия акробатики и танца Татьяны Фёдоровой "Конфетти" | МАУ ЦКС и РМ "Радость" | Воскресенский р-н с. Ашитково | 43.8 | 1 место |
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 43.7 | 2 место |
Воронина Полина | Центр цирковых миниатюр "ПРОЦирк" | Воскресенский р-н п. Виноградово | 41.4 | 3 место |
цирковые коллективы 11-14 лет | ||||
Цирковая студия "Витражи" | МАУ ЦКС и РМ "Радость" | с.п. Ашитково | 48.8 | Гран-при |
Цирковая студия "ВИТРАЖИ" | МАУ ЦКС и РМ "Радость" | с.п Ашитково | 48.5 | 1 место |
Студия акробатики и танца Татьяны Фёдоровой | МАУ ЦКС и РМ "Радость" | с.п. Ашитково | 48.3 | 2 место |
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 44.8 | 3 место |
Цирковые коллективы от 15 и старше | ||||
Коллектив оригинального жанра "Синеглазки" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 43.9 | 3 место |
Гран-при, 1, 2 место по решению жюри не присуждалось |
Номинация "Вокал"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Музыка Анастасия | ДК Виноградово | с. Виноградово | 29,5 | Гран-при |
Смагина Елизавета | МУДО ДМШ №2 | п. Белоозёрский | 28,6 | 1 место |
Симашина Ангелина | МУДО ДМШ №2 | п. Белоозёрский | 28,1 | 2 место |
Силкина Алиса | ДК Ратчино | д. Ратчино | 27,4 | 3 место |
Категория 8-9 лет | ||||
Фёдорова Арина | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 30 | Гран-при |
Мартынова Алёна | ДК Федино | с. Федино | 29.9 | 1 место |
Баракина Алёна | СДК Саввино | г.о. Егорьевск | 29.6 | 2 место |
Цоцория Виталия | ДК Федино | с. Федино | 28.7 | 3 место |
Голикова Лида | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 28.7 | 3 место |
Категория 10-11 лет | ||||
Куренкова Мария | ДК Гармония | п. Белоозёрский | 37.7 | Гран-при |
Бернацкий Андрей | МУ ДО Фантазия | г. Воскресенск | 37.4 | 1 место |
Быкова Полина | МУ ДО Фантазия Гимназия №1 | г. Воскресенск | 37.0 | 2 место |
Ожиганова Вероника | МУДО ДМШ №2 | п. Белоозёрский | 36.5 | 3 место |
Категория 12-14 лет | ||||
Чунихина Алёна | ДК Хорлово | п. Хорлово | 40.0 | Гран-при |
Шималинкина Полина | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 40.0 | Гран-при |
Мосорети Марина | ДК Юбилейный | г. Воскресенск | 40.0 | Гран-при |
Балалаева Ксения | ДК Хорлово | п. Хорлово | 39.1 | 1 место |
Катаева Анастасия | Петровский ДК | д.Левошево г.о. Шатура | 38.4 | 2 место |
Старостина Софья | ДК Ратчино | д. Ратчино | 37.8 | 3 место |
Категория 15- 17 лет | ||||
Божьева Мария | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 39.5 | Гран-при |
Девяткина Виолетта | ДК Ратчино | д. Ратчино | 39.2 | 1 место |
Копейкина Александра | ДК "Красный холм" | Воскресенский р-н | 39.2 | 1 место |
Королёва Ольга | Фаустовская средняя общеобразовательная школа | п. Белоозёрский | 38.7 | 2 место |
Старикова Валерия | МОУ СОШ №39 | с. Ашитково | 38.7 | 2 место |
Мусатова Елизавета | МУДО ДМШ№2 | п. Белоозёрский | 38.4 | 3 место |
Дьякова Елизавета | ДК Ратчино | д. Ратчино | 38.4 | 3 место |
Категория 18-24 года | ||||
Алексеева Дарья | ДК Хорлово | п. Хорлово | 39.5 | Гран-при |
Савинова Кристина | СК д. Городище | д. Городище | 36.7 | 1 место |
Бобков Максим | Петровский ДК | г.о. Шатура д. Левошево | 35.7 | 2 место |
Горелова Алина | Петровский ДК | г.о. Шатура д. Левошево | 34.1 | 3 место |
Категория от 25 до 35 лет | ||||
Гончар Светлана | ДК Гармония | п. Белоозёрский | 40.0 | Гран-при |
Алескерзаде Натиг | ДК "Юбилейный" | г. Воскресенск | 35.9 | 1 место |
Кононова Наталья | ДК Хорлово | п. Хорлово | 35.4 | 2 место |
Минаева Наталья | ДК "Красный горняк" | п. Фосфоритный | 35.4 | 2 место |
Волкова Анна | ДК с. Барановское | с. Барановское | 34.7 | 3 место |
Номинация Хореография "Народный, сюжетный и историко-бытовой танец"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Категория 5-7 лет | ||||
Танцевальный коллектив "Грация" | МОУ Дет. сад № 27 "Лесная сказка" | п. Хорлово | 47.3 | Гран-при |
Танцевальный коллектив "Кураж" | МБУК Шатурторфский ДК им. Радченко | г.о. Шатура | 36.6 | 1 место |
Образцовый танцевальный коллектив "Каприз" | МУДО ЦВР ДОСУГ | п. Фосфоритный | 36.6 | 1 место |
Хореографический коллектив "Карусель" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 33.5 | 2 место |
Хореографическая группа "Пуговки" | ДК с. Конобеево | с. Конобеево | 32.9 | 3 место |
Категория 8-12 лет | ||||
Хореографический коллектив "Фантазёры" | ДК Ратчино | д. Ратчино | 47.4 | Гран-при |
Хореографический коллектив " Карусель" | МБУ ДК "Цементник" | г. Коломна | 42.7 | 1 место |
Хореографический коллектив "Пластелин" | МУДО Фантазия | г. Воскресенск | 40.6 | 2 место |
Военная кадетская школа 4 "Б" класс | МБОУ лицей ВКШ №2 | с. Барановское | 40.6 | 2 место |
Хореографический коллектив "Кураж" | МБУ Шатурторфский ДК им. Радченко | г.о. Шатура | 38.7 | 3 место |
Категория от 13-15 лет и старше | ||||
Хореографическая студия "Стиль" | Сельский ДК д. Поповская | г.о. Егорьевск д. Поповская | 48.00 | Гран-при |
Хореографический коллектив "Россияне" | ДК с. Косяково | д. Косяково | 42.8 | 1 место |
Вавилова Виктория | Хорловская коррекционная школа-интернат | п. Хорлово | 42.7 | 2 место |
Хореографический коллектив "Пластелин" | МУДО "Фантазия" | г. Воскресенск | 42.6 | 3 место |
Категория от 16 и старше. | ||||
Танцевальный коллектив "Вдохновение" | Денежниковский психоневрологический интернат | п. Денежниково Раменский р-н | 48.1 | Гран-при |
Хореографический коллектив "Вдохновение" | ДК с. Ловцы | Луховицкий р.н с. Ловцы | 45.00 | 1 место |
Хореографическая группа "Альянс" | МУК Раменский КДЦ | с. Раменки г.о Егорьевск | 41.9 | 2 место |
Номинация "Театральные коллективы"
ФИО или коллектив | Кем представлен | Район, поселение | Сумма набранных балов | Место |
Театральные коллективы до 13 лет | ||||
Театральное объединение "Закулисье" | МУДО Фантазия | г. Воскресенск | 53.2 | Гран-при |
Театральное объединение "Бригантина" | Центр детского и юношеского туризма и экскурсий | г.о. Луховицы | 41.5 | 1 место |
Любительский тетр "Златоуст" | Раменский КДЦ | г.о. Егорьевск с. Раменки | 41.0 | 2 место |
Театральные коллективы от 14 и старше. | ||||
Театр моды, пародии и иллюзии "Кураж" | Денежниковский психоневрологический интернат | п. Денежниково Раменский р-н | 53.0 | Гран-при |
Театральная гостинная | МОУ СОШ №2 | г. Воскресенск | 28.6 | 3 место |